Mărimea poate varia de la model la model, în funcție de silueta.
Pentru a vă identifica mărimea standard Fereya, vă rugăm să verificați tabelul nostru de mai jos.
Dimensiune | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 84-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Taie | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
Șolduri | 88-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
*Toate măsurătorile sunt în centimetri
TABEL DE MĂRIMI STANDARD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INTERNAȚIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
EUROPA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
SUA | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Marea Britanie | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
LUNGIME DE LA TALIE (CM) |
||||||
SCURT |
45/55 |
|||||
MIDI 1 (pana la genunchi) |
60/70 |
|||||
MIDI 2 (pana la jumătatea gambei) |
75/85 |
|||||
LUNG |
120/130 |